I 20 utenti piu' attivi oggi
| Utente | Iscritto | Messaggi Totali Degli Utenti | Messaggi Di oggi | % messaggi di oggi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fratello Keldorn | 02-February 08 | 15355 | 8 | 44.44% |
|
|
|
Boro | 05-November 06 | 880 | 3 | 16.67% |
|
|
|
fassa | 06-November 06 | 10863 | 1 | 5.56% |
|
|
Eschelius | 08-October 07 | 3151 | 1 | 5.56% |
|
|
Shala 2.0 | 11-February 16 | 6596 | 1 | 5.56% |
|
|
Gladio88 | 07-October 13 | 1365 | 1 | 5.56% |
|
|
|
MacFadyen | 12-March 08 | 1297 | 1 | 5.56% |
|
|
|
Darvar | 27-March 10 | 2919 | 1 | 5.56% |
|
|
|
Baldovino I | 19-October 15 | 1930 | 1 | 5.56% |
|


